Nos plus :
- Un mode de paiement très souple : Vous payez sur place !
- VOUS RESERVEZ SANS STRESS, ni avance, ni pré-paiement.
- Nos tarifs sont fixes quelle que soit la nature du trafic .
| Trajets | 1à3Pax | 4à5 | 6à8 |
| Paris ? Paris | 35 | 45 | 70 |
| Paris ?CDG aerorport | 60 | 70 | 80 |
| Paris ? Orly aeroport | 50 | 65 | 75 |
| Paris ? Beauvais airport | 120 | 150 | 180 |
| Paris ? Euro Disney | 70 | 85 | 95 |
| Paris ? Parc Astérix | 95 | 120 | 150 |
| Paris ? Grand Banlieue | 60 | 75 | 85 |
| Trajets | 1à3Pax | 4à5 | 6à8 |
| CDG / Orly? Euro Disney | 75 | 85 | 95 |
| CDG/Orly ? Versailles | 75 | 85 | 95 |
| CDG?Orly | 75 | 85 | 95 |
| Beauvais ? Disnyland | 150 | 170 | 190 |
| Beauvais ?Versailles | 170 | 185 | 200 |
| Beauvais ? Parc Astérix | 170 | 185 | 200 |
| Disnyland ?Parc Astérix | 140 | 165 | 190 |
| Trajet | 1-3 pax | 4-5 | 6-8 | |
| La Defense ? Gares Parisiennes | 45 | 60 | 75 | |
| La DEFENSE? CDG | 70 | 85 | 110 | |
| La defense ?Orly | 70 | 75 | 100 | |
| LA DEFENSE ?Beauvais | 160 | 180 | 200 | |
| La DEFENSE ? DISNEYLAND | 110 | 125 | 140 |
TARIFS DES EXCURSIONS
Demi journée : 04 heures journée 08 heures nuit 5 heures
| Circuit | 1/2 journée | 1 journéé | 1à4 PAX | 5à8pax |
| Paris visite (notre dame, tour Eiffel, Louvre, champs Elysée, Montmartre opéra) | X |
X |
200
360 |
360
520 |
| Paris visite nuit (5 heures) | 260 | 320 |
Longs trajets/ Mise à disposition , Assistance et Accompagnement nous conulter pour les devis.
